Liste des indicatifs d'appel
SCBO Liste des indicatifs d'appel, À partir du 03.11.2025, Nombre d'entrées: 1677
| CB Signe d'appel | Afu Signe d'appel | Paketradio Vara | Skip | QTH | Dernier changement | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1eck 66 | HED800 | Ivo | 7028 Pagig | 2021-11-24 | |
| Aare 64 Silent Key | Erwin | 3000 Bern | 2021-04-19 | ||
| Abba 75 | HB9HJX | Josef | 9613 Mühlrüti | 2021-06-19 | |
| Abo 62 | Roger | 2013-05-10 | |||
| Achat 79 | Heinz | 8910 Affoltern am Albis | 2023-08-01 | ||
| Achilles 78, 15Achilles78 | Michel | 8422 Pfungen | 2023-07-10 | ||
| Actros 73 | Marcus | 2014-12-01 | |||
| Adi 71 | HB3XVA | Adrian | 6280 Hochdorf | 2023-04-05 | |
| Adi 73 | HB9GSV | Adrian | 4702 Oensingen | 2020-08-08 | |
| Adi 75 | HB3YLK | Adrian | 9056 Gais | 2025-05-22 | |
| Adria 79 | Dominik | 5630 Muri AG | 2020-10-12 | ||
| Adrian Celi 73 | Heinz | 0000-00-00 | |||
| Ady 79 | Adrian | 5400 Baden | 2022-06-09 | ||
| Aero 78 | Eduard | 8451 Kleinandelfingen | 2023-10-26 | ||
| Afrutado 79 | Markus | 8180 Bülach | 2023-01-01 | ||
| AGA 64 Silent Key | Erwin | 3008 Bern | 2013-02-17 | ||
| Agfa 64 | Arnold | 0000-00-00 | |||
| Ahorn 73 | Chregu | 4900 Langenthal | 2022-11-02 | ||
| Ahorn Crew 73 | Funkgruppe Ahorn DX Crew | 4915 St. Urban | 2023-11-12 | ||
| Aigle Blanc 69 | Dominique | 1400 Yverdon-les-Bains | 2024-05-14 | ||
| Aircom 78 | Micha | 2014-12-01 | |||
| Airscan 79 | Christian | 5610 Wohlen | 2020-06-05 | ||
| Airwolf 62 | Cornelia | 2015-02-16 | |||
| Airwolf 79 | Kurt | 2017-10-21 | |||
| Akropolis 79 | Erich | 2017-03-06 | |||
| Alabama 71 | HB9TZU | Christof | 6467 Schattdorf UR | 2023-07-28 | |
| Alaska 64 | Daniela | 2014-12-01 | |||
| Alaska 77 | HB3XZI | Christian | 3700 Spiez | 2021-12-23 | |
| Albatros 79 | Giuseppe | 5242 Lupfig | 2023-12-22 | ||
| Albireo 65 | Sascha | 2540 Grenchen | 2020-06-09 | ||
| Albis 79 | Mäge | 8134 Adliswil | 2021-04-15 | ||
| Alf 68 | Fabien | 1284 Chancy | 2025-05-02 | ||
| Alf 78 | Alfredo | 8212 Neuhausen am Rheinfall | 2022-06-05 | ||
| Alfa 71 | Fabian | 6032 Ebikon | 2013-05-10 | ||
| Alfa Bravo 64 | HB9HBL | Markus | 3303 Jegenstorf | 2013-01-13 | |
| Alfa Charlie 64 | Markus | 3303 Jegenstorf | 2013-01-13 | ||
| Alfa Golf 71 | Andreas | 6315 Morgarten | 2021-11-07 | ||
| Alfa Kilo 79 | HB3XVY | Andreas | 8954 Geroldswil | 2021-01-27 | |
| Alfa-Mike 73 | André | 3372 Wanzwil | 2022-01-24 | ||
| AlfaRomeo 75 | HB9HEH | Dani | 8048 Zürich | 2023-10-05 | |
| Alfetta 74 | Urs | 8857 Vorderthal SZ | 2024-09-30 | ||
| Alibaba 75 | HB9DPM | Ernst | 9602 Bazenheid | 2023-10-29 | |
| ALL 77 | HB9DTC | Thomas | 3646 Einigen | 2023-12-24 | |
| Allegra 79 | Tamara | 8045 Zürich | 2022-04-23 | ||
| Almaz 71 | Luki | 6403 Küssnacht am Rigi | 2023-07-23 | ||
| Alpha 18 | HB9EZO | Pasquale | 6248 Alberswil | 2021-08-14 | |
| Alpha 65 | HB9DOZ | Martin | 4514 Lommiswil | 2025-07-03 | |
| Alpha 71 | HB9FWL | Robert | 6210 Sursee | 2020-08-22 | |
| Alpha Charly 73 | HB9DHR | Heinz | 4803 Vordemwald | 2022-09-13 | |
| Alpha Charly 75 | Michael | 2014-12-01 | |||
| Alpha Papa Papa 62 | HB3XDD | Andreas | 4102 Binningen | 2023-01-28 | |
| Alpha Romeo 62 | Arthur | 4132 Muttenz | 2022-09-04 | ||
| Alpha Sierra 63 | Adam | 6932 Breganzona | 2025-02-13 | ||
| Alpha-Lima 62 | Reto | 4242 Laufen | 2023-12-31 | ||
| Alpin 71 | Markus | 6010 Kriens | 2022-02-25 | ||
| Alpin 77 | HB3XTE | Ernst | 3822 Lauterbrunnen | 2022-07-09 | |
| Alpin 79 | HB9HGP | Patrick | 8309 Birchwil | 2025-03-16 | |
| Alpina 66 | Ueli | 7000 Chur | 2024-01-26 | ||
| Alpina 77 | HB3YEI | Martin | 3800 Unterseen | 2013-01-18 | |
| Alva 79 | HB9HEH | HED326, HED222 | Dani | 8048 Zürich | 2021-05-12 | 
| Amboss 64 | Ändu | 2018-11-18 | |||
| Amigo 69 | Robert | 1807 Blonay | 2025-04-20 | ||
| Andy 79 | Tobias | 2017-10-20 | |||
| Angus 76 | Eric | 1955 Chamoson | 2025-08-30 | ||
| Animal 79 | Peter | 8820 Wädenswil | 2024-02-18 | ||
| Anion 62 | HB9EHS | Remo | 4402 Frenkendorf | 2013-02-17 | |
| Anker 79 | Marco | 2014-12-01 | |||
| Anma 79 | Marcel | 2017-07-08 | |||
| Ansa 66 | Roland | 9475 Sevelen | 2022-11-24 | ||
| Antares 65 | Urs | 2544 Bettlach | 2020-11-28 | ||
| Antares 69 | Pedro | 1023 Crissier | 2022-10-28 | ||
| Anyboy 78 | Yves | 8545 Rickenbach Sulz | 2023-12-26 | ||
| AOET 73 | Martin | 3367 Thörigen | 2022-01-24 | ||
| APEX 67 | J.E. | 3185 Schmitten | 2022-01-29 | ||
| Apollo 71 | HB9HKJ | Markus | 6372 Ennetmoos | 2021-07-09 | |
| Ara 75 | Roger | 2013-01-18 | |||
| Ari 79 | Alex | 8965 Berikon | 2022-01-14 | ||
| Aristo 73 | Marco | 5734 Reinach AG | 2023-03-31 | ||
| Armageddon 75 | Roland | 2014-12-01 | |||
| Arosa 62 | Martin | 4450 Sissach | 2020-08-12 | ||
| Arosa 64 | Martin | 3263 Büetigen | 2024-05-21 | ||
| Arosa 66 | Urs | 9496 Balzers FL | 2022-01-20 | ||
| Arowe 73 | Simon | 5000 Aarau | 2025-05-14 | ||
| Asia 71 | Reto | 6022 Grosswangen | 2022-08-14 | ||
| Asino 73 | Benjamin | 5040 Schöftland | 2021-12-30 | ||
| Astra 63 | HE9GUN | Edio | 6717 Torre | 2024-01-29 | |
| Astra 71 | HB9TTY | Frédéric | 6018 Buttisholz | 2020-12-15 | |
| Astronaut 79 | Michael | 2013-02-05 | |||
| Atlantis 65 | Roberto | 2540 Grenchen | 2021-08-03 | ||
| Atlantis 75 | Sandro | 9113 Degersheim SG | 2024-08-02 | ||
| Atlas 71 | HB9JAY | HEM257 | Walter | 6438 Ibach | 2022-02-07 | 
| Ato 79 | HE9QBQ | Dave | 8914 Aeugst am Albis | 2024-02-26 | |
| Attila 75 | Therry | 9403 Goldach | 2023-11-04 | ||
| Audi 77 | HB9GXK | Godi | 3615 Heimenschwand | 2021-05-30 | |
| Auriga 71 | Renato | 6314 Unterägeri | 2023-10-09 | ||
| Aurora 71 | Armin | 2014-12-01 | |||
| Aurum 65 | Rene | 3250 Lyss | 2024-03-11 | ||
| Austria 79 | Bruno | 8052 Zürich | 2019-11-09 | ||
| AVA 73 | Flavio | 5054 Moosleerau | 2024-03-20 | ||
| Aventador 64 | Andreas | 2013-01-24 | |||
| Aventura 71 | Philipp | 6313 Finstersee | 2023-08-13 | ||
| Away 73 | Dominik | 5032 Aarau Rohr | 2024-10-25 | ||
| Axolotl 75 | Kilian | 9613 Mühlrüti | 2022-02-19 | ||
| Baba 73 | Beat Michael | 5040 Schöftland | 2025-01-02 | ||
| Baba 75 | Beat | 2017-04-27 | |||
| Babbone 79 | Leo | 8967 Widen | 2021-11-14 | ||
| BAC 79 | HE9BAC | Ronnie | 5620 Bremgarten AG | 2025-08-11 | |
| Bacabal 79 | Cedric | 8051 Zürich | 2023-03-14 | ||
| Bachtelspatz 74 | HB9FB | Funkerfreunde Bachtel-Spatzen | Bachtel | 2020-06-30 | |
| Bagheera 73 | HED344 | Christian | 4657 Dulliken | 2022-10-09 | |
| Bahamas 79 | Peter | 8051 Zürich | 2024-05-23 | ||
| Bald Eagle 65 | Franziska | 3145 Niederscherli | 2022-05-30 | ||
| Balou 65 | Hubert | 2855 Glovelier | 2022-07-23 | ||
| Balu 65 | Stefan | 2025-05-31 | |||
| Bambus 74 | Oliver | 8825 Hütten | 2020-02-15 | ||
| Bändäl 78 | Bändäl | 8200 Schaffhausen | 2023-06-04 | ||
| Bandit 64 | Stephan | 3068 Utzigen | 2022-09-22 | ||
| Bandit 75 | HB9FVR | Silvan | 8590 Romanshorn | 2018-09-08 | |
| Baquero 69 | HB9INL | Yves | 1170 Aubonne | 2024-12-21 | |
| Barna 79 | Reto | 2017-03-03 | |||
| Barracuda 74 | Dieter | 2013-01-18 | |||
| Bartli 77 | Werner | 3860 Schattenhalb | 2024-01-24 | ||
| Basi 79 | Christoph | 8303 Bassersdorf | 2022-11-01 | ||
| Basilisk 62 | Marie | 4056 Basel | 2022-09-15 | ||
| Basilisk 71 | Stephan | 6003 Luzern | 2024-03-21 | ||
| Bat 74 | Alexander | 8737 Gommiswald | 2021-11-29 | ||
| BAT 79 | Tomislav | 8610 Uster | 2023-04-16 | ||
| Bax 71 | HB3YKK | Marcel | 6436 Muotathal | 2025-02-10 | |
| Bear 68 | Livingstone | 1283 La Plaine | 2021-07-29 | ||
| Bear 73 | Björn | 2018-06-01 | |||
| Beaver 79 | HB9HXM | Patrick | 8194 Hüntwangen | 2025-02-10 | |
| Beko 77 | HB9GWB | Bruno | 3645 Gwatt | 2021-02-06 | |
| Belik 79 | HB9CUG | Martin | 5454 Bellikon | 2022-12-25 | |
| Bell 75 | Michael | 9602 Bazenheid | 2025-04-12 | ||
| Beluga 69 | HE9HAM | Nicolas | 1891 Vérossaz | 2021-11-01 | |
| Ben 71 | Ben | 6043 Adligenswil | 2021-02-26 | ||
| Ben 79, 15Ben79 | Bernd | 8048 Zürich | 2023-02-27 | ||
| Bender 79 | Pascal | 8320 Fehraltdorf | 2022-10-25 | ||
| Benoalex | Alexandra | 0000-00-00 | |||
| Bepe 74 | HB9ZGL | Bruno | 8706 Feldmeilen | 2021-06-02 | |
| Beretta 64 | Philipp | 3053 Lätti | 2023-12-29 | ||
| Bergcasanova 71 | HB3YVO | Beat | 4800 Zofingen | 2020-08-22 | |
| Berger 68 | Cyril-Marc | 1207 Genève | 2024-08-26 | ||
| Bergfloh 66 | Regula | 7212 Seewis Dorf | 2022-03-07 | ||
| Berguen 64 | Ruth | 3538 Röthenbach i. E. | 2013-02-15 | ||
| Bermuda 79 | Roland | 8117 Fällanden | 2020-04-26 | ||
| Berna 64 | Markus | 3415 Rüegsauschachen | 2023-01-23 | ||
| Berra 76 | Pascal | 1967 Bramois VS | 2023-09-29 | ||
| Bestatter 79 | Marco | 0000-00-00 | |||
| Beta 64 | HB9BLB | Bernard | 3700 Spiez | 2022-06-10 | |
| Betunia 77 | Otto | 2013-01-13 | |||
| Bianca 65 | Denise | 4512 Bellach | 2023-08-15 | ||
| Biber 64 | Roland | 3312 Fraubrunnen | 2020-12-23 | ||
| Biber 73 | Reto | 5023 Biberstein | 2023-04-06 | ||
| Biber 77 | Willi | 3645 Gwatt | 2013-01-07 | ||
| Bidule 65 | HB9FMC | Pascal | 2606 Corgémont | 2024-03-26 | |
| Bienchen 64 | Regina | 3322 Urtenen-Schönbühl | 2021-09-19 | ||
| Bienepur 79 | Urs | 8302 Kloten | 2025-03-29 | ||
| BierraWhisky 71 | Sebastian | 6422 Steinen SZ | 2022-11-04 | ||
| Big Flo 79 | Florian | 2018-01-21 | |||
| Big-Daddy 71 | HEM201 | Willi | 6410 Goldau SZ | 2022-09-10 | |
| BigCity 79 | HB9ING | Tristan | 5200 Brugg | 2025-01-02 | |
| Bigoudi 65 | HB9FMC | Pascal | 2606 Corgémont | 2024-03-26 | |
| Binie 73 | Sabine | 5082 Kaisten | 2022-11-03 | ||
| Bio 62 | HE9DLA | Fabienne | 4059 Basel | 2019-05-10 | |
| Bird 73 | Basil | 4915 St. Urban | 2023-11-12 | ||
| Bismarck 73 | Stefan | 4652 Winznau | 2021-01-19 | ||
| Bison 79 | Benno | 2014-12-01 | |||
| Biwak 74 | Andreas | 8634 Hombrechtikon | 2023-04-22 | ||
| Black Mamba 79 | Adelheid | 5036 Oberentfelden | 2023-05-01 | ||
| Black Sheep 79 | Michael | 8916 Jonen | 2020-12-28 | ||
| Blackbird 79 | Roger | 8311 Brütten | 2023-05-21 | ||
| Blackboerri 73 | Hans Rudolf | 4900 Langenthal | 2020-05-09 | ||
| Blackout 78 | HB9NF | Notfunk Zürich - HB9NF | 8311 Brütten | 2022-09-23 | |
| Blitz 65 | Andreas | 4703 Kestenholz | 2024-08-17 | ||
| Blizzard 76 | Joerg | 3951 Agarn | 2019-10-30 | ||
| Blue Angel 79 | Marco | 8304 Wallisellen | 2024-03-25 | ||
| Blue Hawaii 73 | Ueli | 5503 Schafisheim | 2024-07-24 | ||
| Bluefire 65 | Julien | 2350 Saignelégier | 2021-10-16 | ||
| Bluesky 78 | Silkanni | 8400 Winterthur | 2022-03-07 | ||
| BMW 64 | Robert | 3084 Wabern | 2024-02-09 | ||
| Bob 67 | Mario | 1716 Plaffeien | 2023-12-10 | ||
| Body 64 | Joel | 2017-11-09 | |||
| Bohl 71 | Crispin | 6432 Rickenbach | 2021-09-14 | ||
| Bonanza 62 | Adrian | 4222 Zwingen | 2020-05-19 | ||
| Bonanza 64 | HB3YES | Daniel | 3076 Worb | 2023-02-15 | |
| Bonanza 74 | Martin | 8834 Schindellegi | 2023-09-12 | ||
| Bonaparte 67, Silent Key | Martin | 1786 Sugiez | 2018-12-05 | ||
| Bonaparte 69 | HB3XAJ | Christophe | 1871 Choëx | 2024-03-07 | |
| Bones 75 | Patrizia | 8575 Bürglen TG | 2025-08-22 | ||
| Bonsai 73 | Brigitte | 5742 Kölliken | 2022-08-25 | ||
| Borky 73 | HB9FSG | Toni | 4917 Melchau | 2022-08-06 | |
| Borsti 71 | Alfred | 5734 Reinach AG | 2023-05-08 | ||
| Boschi 64 | Rainer | 2013-01-24 | |||
| BOT 65 | Mourice | 3297 Leuzigen | 2023-10-13 | ||
| Bova 75 | Bea | 9543 St. Margarethen TG | 2023-07-24 | ||
| Boyington 68 | HB9VCJ | Vincent | 1213 Onex | 2023-08-09 | |
| Brambrüesch 66 | Alexander | 7000 Chur | 2022-10-02 | ||
| Brandy 76 | HE9LTM | Andre | 3900 Brig | 2021-12-02 | |
| Bravo 79 | Beat | 8052 Zürich | 2023-07-25 | ||
| Bravo Mike 63 | Bixio | 6936 Cademario | 2024-08-16 | ||
| Bravo Romeo 74 | Bruno | 8868 Oberurnen GL | 2022-01-10 | ||
| Bravo Sierra 75 | Boris | 9444 Diepoldsau | 2021-12-24 | ||
| Bravo-Whiskey 79 | Marius | 5436 Würenlos | 2022-07-10 | ||
| Bravo6 74 | Luca | 8820 Wädenswil | 2023-03-18 | ||
| Brima 75 | HB9EIJ | HEP232 | Martin | 9612 Rossrüti | 0000-00-00 | 
| Brissago 62 | HB9INW | Karl | 8953 Dietikon | 2025-06-23 | |
| Brittania 65 | Martin | 2014-12-01 | |||
| Brunotti 77 | Bruno | 3704 Krattigen | 2022-04-19 | ||
| Bubu 78 | Martin | 8224 Löhningen. | 2024-04-07 | ||
| BUDI 62 | Dieter | 4104 Oberwil BL | 2023-03-15 | ||
| Buffi 79 | Daniel | 8332 Russikon | 2021-11-04 | ||
| Bugatti 78 | HB9HUZ | Thomas | 8572 Berg TG | 2023-05-16 | |
| Buggy 71 | Heinz | 6010 Kriens | 2013-04-21 | ||
| Buggy 77 | Kurt | 3613 Steffisburg | 2020-03-15 | ||
| Buldozer 69 | Claude | 1063 Chapelle-sur-Moudon | 2023-03-13 | ||
| Bulldog 69 | Cyrus | 1197 Prangins | 2025-07-06 | ||
| Bulldozer 62 | René | 2014-12-01 | |||
| Bulli 73 | Remo | 4656 Starrkirch | 2024-05-16 | ||
| Bully 74 | Dani | 8855 Wangen | 2022-09-17 | ||
| Bummler 74 | HB3XEE | Rolf | 8645 Jona | 2022-07-19 | |
| Bunny 62 | HB9HOT | Tanja | 4222 Zwingen | 2022-08-06 | |
| Buntspecht 62 | Christian | 4402 Frenkendorf | 2024-04-07 | ||
| Buschpirat 64 | Marcel | 3400 Burgdorf | 2022-09-23 | ||
| Bushcraft 78 | Beat | 8422 Pfungen | 2022-03-01 | ||
| BV 68 | Volodymyr | 1293 Bellevue GE | 2022-10-02 | ||
| Cabalux 62 | Guido | 4054 Basel | 2023-08-13 | ||
| Cabo-Blanco 79 | Roger | 5430 Wettingen | 2021-07-30 | ||
| Cactus 68 | Armand | 1260 Nyon | 2022-10-30 | ||
| Caddy 62 | Pascal | 4147 Aesch BL | 2022-06-20 | ||
| Caddy 79 | Roland | 5453 Busslingen | 2024-10-28 | ||
| Cadmium 65 | Markus | 4512 Bellach | 2022-12-25 | ||
| CAESAR 65 | HB9FXK | Walter | 4566 Halten | 2025-08-18 | |
| Calanda 18 | Peter | 7302 Landquart | 2025-02-01 | ||
| Calidamos 63 | HEE202 | Luca | 6949 Comano | 2021-05-16 | |
| California 62 | Beat | 4446 Buckten | 2023-04-05 | ||
| California 64 | Michael | 3098 Köniz | 2020-05-09 | ||
| California 71 | Armin | 6020 Emmenbrücke | 2023-09-09 | ||
| California 74 | Tom | 8854 Galgenen SZ | 2023-10-11 | ||
| Calvados 62, 15CharlyAlfa62 | HB9RLW | Mario | 4103 Bottmingen | 2022-04-11 | |
| Cambodia 71 | Livio | 2013-01-24 | |||
| Campa 65 | Roland | 4500 Solothurn | 2023-10-10 | ||
| CampBear 78 | Roland | 8526 Oberneunforn | 2020-04-17 | ||
| Camper 64 | Pino | 3423 Ersigen | 2021-03-20 | ||
| Camper 77 | Adrian | 3806 Bönigen b. Interlaken | 2023-08-27 | ||
| Campervan 78 | HB9HJK | Akio | 8406 Winterthur | 2020-03-29 | |
| Campino 75 | Rico | 9320 Arbon | 2025-06-28 | ||
| Campino87 71 | Fabian | 6106 Malters | 2023-12-21 | ||
| Cappuccino | Peter | 0000-00-00 | |||
| Capri 62 | Dieter | 4434 Hölstein | 2020-04-10 | ||
| Capri 78 | HB3YGT | HEQ219, HEQ241 | Rene | 8552 Felben-Wellhausen | 2021-02-10 | 
| Capricorn 62 | Martin | 4450 Sissach | 2020-08-13 | ||
| Carbonara 71 | Richard | 6454 Flüelen | 2023-07-29 | ||
| Cargo 74 | HB9EVS | Stefan | 8626 Ottikon | 2020-06-01 | |
| Carre 75 | Carina | 9535 Wilen bei Wil | 2019-06-21 | ||
| Carrera 71 | Patrick | 6414 Oberarth | 2024-08-23 | ||
| Casano 79 | Marco | 8192 Zweidlen | 2025-06-08 | ||
| Cat 62 | Silvia | 4208 Nunningen | 2024-05-16 | ||
| Catweazle2 73 | Birgit | 5040 Schöftland | 2020-08-16 | ||
| Celentano 73 | HB3YLY | Adrian | 5727 Oberkulm | 2021-11-19 | |
| Cello 73 | Hans | 5728 Gontenschwil | 2020-06-01 | ||
| Celtic 67 | Julien | 1744 Chénens | 2025-04-02 | ||
| Central 73 | Beat | 5745 Safenwil | 2020-08-08 | ||
| Cerberus 74 | HB3YOC | Christian | 8754 Netstal GL | 2013-01-13 | |
| Cerberus 75 | Dirk | 9608 Ganterschwil | 2020-08-30 | ||
| Cernunnos 75 | Philipp | 7317 Valens | 2024-01-22 | ||
| CFS 68 | Christiano | 1232 Confignon | 2025-06-05 | ||
| Champion 79 | HB9DJK | Hans | 8942 Oberrieden | 2022-11-20 | |
| Chäner 64 | Daniel | 2014-12-01 | |||
| Chapfy 77 | Stephan | 3619 Eriz | 2023-08-26 | ||
| Charlie 66 | HB9HII | Curdegn | 7000 Chur | 2024-01-06 | |
| Charlie 76 | Charlie | 1868 Collombey | 2024-03-04 | ||
| Charlie 77 | Christian | 6197 Schangnau | 2022-11-23 | ||
| Charlie Alpha 78 | Chris | 8215 Hallau | 2024-03-26 | ||
| Charlie Foxtrot 78 | Ferrucio | 8408 Winterthur | 2025-01-31 | ||
| Charlie-Golf-05 64 | Cedric | 3202 Frauenkappelen | 2021-04-27 | ||
| Charly 65 | HB9GUU | Peter | 4513 Langendorf | 2022-12-07 | |
| Charly 71 | Dennis | 6314 Unterägeri | 2022-12-25 | ||
| Charly Alfa 65 | Roland | 4500 Solothurn | 2025-09-06 | ||
| Charly Bravo 65 | HB9HDW | Christoph | 3252 Worben | 2021-06-17 | |
| Charly Hotel 77 | HB9HYT | Stephan | 3619 Eriz | 2023-08-26 | |
| Charly-Boy 77 | HB3YEH | HEJ779 | Jan | 3800 Matten bei Interlaken | 2023-11-05 | 
| Chäsfuess 79 | Roger | 8000 Zürich | 2023-08-12 | ||
| Chat 65 | HB9OMZ | Patrick | 2503 Bienne | 2013-01-19 | |
| Cherokee 77 | Andreas | 3752 Wimmis | 2013-02-17 | ||
| Chicco 63 | Enrico | 6512 Giubiasco | 2023-05-04 | ||
| Chicco 75 | Ex HB9DID | Carlo | 2018-05-27 | ||
| Chico 75 | Simon | 0000-00-00 | |||
| Chief 77 | HB9HXY | Heinz | 3600 Thun | 2025-06-09 | |
| Chilly 78 | Claudia | 9542 Münchwilen | 2022-01-04 | ||
| Chinchilla 74 | HB3XTZ | Sabrina | 8340 Hinwil ZH | 2020-06-20 | |
| Chiron 73 | HB9HOA | Tobias | 4563 Gerlafingen | 2022-01-21 | |
| Chlaus 66 | Pascal | 7114 Uors GR | 2025-05-21 | ||
| Chnobli 75 | Markus | 2014-12-01 | |||
| Chnubel 73 | Hanspeter | 4543 Deitingen | 2025-09-18 | ||
| Chreschi 71 | Christian | 6102 Malters | 2024-02-29 | ||
| Chris 79 | Christian | 8302 Kloten | 2022-06-05 | ||
| Chubb 69 | HB9TUJ | Denis | 2018-01-06 | ||
| Chypsi 79 | Angelika | 0000-00-00 | |||
| Cicco 73 | Giorgio | 4632 Trimbach | 2020-08-08 | ||
| Cielo Azul 79 | Silkanni | 8400 Winterthur | 2022-03-03 | ||
| Cigarillo 64 | Dominique | 3076 Worb | 2022-09-13 | ||
| Cindarella 78 | Katrin | 8422 Pfungen | 2023-08-19 | ||
| Cirrus 77 | Fred | 3619 Eriz | 2024-05-02 | ||
| Citron 72 | Michael | 2117 La Côte-aux-Fées | 2020-09-20 | ||
| Citronnette 69 | Laurence | 1450 Saint-Croix | 2023-03-13 | ||
| CJ 79 | Christian | 8942 Oberrieden | 2024-03-14 | ||
| Claudius 62 | Claudius | 5242 Birr | 2020-09-27 | ||
| Clay 62 | Claudio | 4053 Basel | 2022-09-28 | ||
| Cobra 71 | Antonio | 2013-02-05 | |||
| Cobra 79 | Martin | 8953 Dietikon | 2020-08-03 | ||
| Cobra08 (DE) | DE2AKL | Axel | D-77730 Murg | 2022-06-12 | |
| Coccinelle 77 | HEJ780, HEJ781 | Gerhard | 3812 Wilderswil | 2024-03-15 | |
| Coco Loco 73 | Sandro | 4813 Uerkheim | 2022-04-25 | ||
| Colibri 63 | HE9UBI | Franca | 6717 Torre | 2024-01-29 | |
| Colibri 73 | André | 5074 Eiken | 2023-01-01 | ||
| Collino 75-1 | Hansueli | 9012 St. Gallen | 2020-08-09 | ||
| Collino 75-2 | HB9HTZ | Tobias | 9000 St. Gallen | 2024-04-29 | |
| Color 79 | Flavio | 8600 Dübendorf | 2022-10-24 | ||
| Colt 64 | Nik | 3154 Rüschegg-Heubach | 2021-06-08 | ||
| Colt 79 | Adi | 8192 Glattfelden | 2023-04-07 | ||
| Comint 71 | HB9WCS | Claudio | 6030 Ebikon | 2023-03-14 | |
| Commander 71 | Urs | 6274 Eschenbach | 2023-10-21 | ||
| Como 77 | Dieter | 3614 Unterlangenegg | 2020-10-14 | ||
| Concord 78 | Tayfun | 8500 Frauenfeld | 2025-02-08 | ||
| Condor 66 | Nina | 7141 Luven | 2022-03-02 | ||
| Condor 78 | Bernhard | 8442 Hettlingen | 2024-09-14 | ||
| Conrad 64 | Heinz | 3098 Schliern | 2020-07-15 | ||
| Cookie 71 | Marco | 6030 Ebikon | 2024-03-02 | ||
| Coolspot 75 | Kevin | 9215 Buhwil TG | 2020-10-12 | ||
| Cooper 67 | Eric | 1728 Rossens | 2022-11-30 | ||
| Cordoba 64 Silent Key | Erwin | 2021-04-19 | |||
| Cosinus 65 | HB9BQN | Walter | 2554 Meinisberg | 2013-03-29 | |
| Cosmos 64 | Markus | 3400 Burgdorf | 2023-04-22 | ||
| Cremo 71 | Renato | 6417 Sattel | 2025-09-15 | ||
| Crockett 79 | Peter | 8910 Affoltern am Albis | 2020-06-01 | ||
| Cruiser 71 | Sandro | 6440 Brunnen | 2024-07-17 | ||
| Crunchy 69 | Beat | 0000-00-00 | |||
| Cyril 79 | Cyril | 8614 Sulzbach | 2023-02-17 | ||
| Dakota 79 | Fredy | 8047 Zürich | 2025-08-09 | ||
| Dampfhammer 77 | Resu | 2017-03-28 | |||
| Dampfloki 74 | HB3YBX | Roger | 8640 Rapperswil | 2020-06-01 | |
| Dangermouse 62 | HE9ZKG | Mike | 4123 Allschwil | 2014-12-01 | |
| Dani 62 | Daniel | 4052 Basel | 2024-11-14 | ||
| Dani 78 | Daniel | 8200 Schaffhausen | 2022-05-13 | ||
| Danrokm 77 | Daniel | 3600 Thun | 2021-03-24 | ||
| Dany 79 | Daniel | 8153 Glattbrugg | 2021-12-14 | ||
| DEC 79 | Mathias | 8049 Zürich | 2023-03-25 | ||
| Defender 64 | Paul | 3099 Rüti bei Riggisberg | 2013-05-25 | ||
| Defender 79 | Peter | 2013-05-25 | |||
| Delphin 62 | Robert | 1468 Cheyres | 2025-07-11 | ||
| Delphin 77 | HB9UVB | Godi | 3626 Hünibach | 2021-02-06 | |
| Delta 64 | Dani | 4950 Huttwil | 2024-01-12 | ||
| Delta 65 | Andreas | 4514 Lommiswil | 2024-03-05 | ||
| Delta 77 | Walter | 6197 Schangnau BE | 2025-08-02 | ||
| Delta Alpha | Daniel | 2014-12-01 | |||
| Delta Bravo 75 | Dani | 8272 Ermatingen | 2022-09-30 | ||
| Delta Charlie 64 | Roland | 3414 Oberburg | 2024-02-13 | ||
| Delta Delta X-ray 71 | HED272 | Dominik | 6300 Zug | 2025-01-08 | |
| Delta Golf 69 | Grégory | 1010 Lausanne | 2021-05-22 | ||
| Delta Kilo 71 | Ulrich | 2013-05-10 | |||
| Delta Kilo 78 | Dominik | 8482 Sennhof | 2022-09-12 | ||
| Delta Mike 78 | Daniel | 8409 Winterthur | 2022-12-24 | ||
| Delta November 73 | HB9IJU | HED230 | Daniel | 3476 Oschwand | 2024-04-21 | 
| Delta Oscar 77 | Rolf | 2577 Finsterhennen | 2023-04-25 | ||
| Delta Radio 79 | Markus | 5242 Birr | 2018-04-21 | ||
| Delta Romeo 66 | Ralf | 7000 Chur | 2023-10-15 | ||
| Delta Sierra 79 | Daniel | 5415 Nussbaumen bei Baden | 2024-08-05 | ||
| Delta Tango 79 | HB9HYZ | Karl | 8165 Schöfflisdorf | 2024-12-08 | |
| Delta X-Ray 79 | Chrigi | 0000-00-00 | |||
| Deutz 73 | HB3YOI | Ferdinand | 2014-12-01 | ||
| Deutz 79 | Kurt | 0000-00-00 | |||
| Dexta 73 | Lukas | 5304 Endingen | 2019-11-21 | ||
| Diablo 69 | Cédric | 1854 Leysin | 2025-06-14 | ||
| Diamond 75 | Samanta | 2013-01-13 | |||
