Kanalempfehlung  
Recommandation en matière de canaux à utiliser  
Raccomandazione in materia di canali  
| Kanalverwendung Utilisation des canaux Impiego dei canali  | Modulationsart Genre de modulation Genere di modulazione  | Kanalnummer Numéro du canal Numero di canali  | Frequenz Fréquence Frequenza  | 
|---|---|---|---|
 Sprechfunk/Radiotéléphonie/Radiotelefonia  | |||
| Anrufkanal/Canal d'appel/Canale di chiamata (franz. Schweiz Region Leman/Österreich) (Suisse francophone/Autriche) (Svizzera romanda/Austria)  | FM | 4 | 27.005 MHz | 
| Anrufkanal/Canal d'appel/Canale di chiamata (Schweiz FM, Internationaler Notrufkanal) (Rheintal FM, Canal d'urgence internationale) (Rheintal FM, Canale d'emergenza internazionale)  | FM (FM) | 9 | 27.065 MHz | 
| SSB-Anrufkanal/Canal d'appel SSB/Canale di chiamata SSB (Deutschland/Allemagne/Germania)  | USB | 15 | 27.135 MHz | 
| SSB-Anrufkanal/Canal d'appel SSB/Canale di chiamata SSB (Schweiz, Teile Europa) (Suisse et zones Europe) (Svizzera, zone di Europa)  | USB | 16 | 27.155 MHz | 
| Anrufkanal/Canal d'appel/Canale di chiamata  (Euro-Trucker, franz. Europa )  | AM/FM | 19 | 27.185 MHz | 
| DX International Anrufkanal/Canal d'appel/Canale di chiamata | FM | 31 | 27.315 MHz | 
| Datenfunk/Radiocommunication de données/Radiocomunicazione di dati: | |||
| Gatewaykanal /Canal pour Gateway/Canale per Gateway | FM | 11 | 27.085 MHz | 
| Gatewaykanal /Canal pour Gateway/Canale per Gateway (Deutschsprachiges Europa/Europe germanophone/Europa germanofona)  | FM | 21 | 27.215 MHz | 
| Datenfunkkanäle/Canaux pour radiocommunication de données Canali per le radiocomunicazioni di dati - (Schweiz/Suisse/Svizzera)  | FM (AM/SSB FM (AM/SSB FM (AM/SSB  | 20 22 23  | 27.205 MHz 27.225 MHz 27.255 MHz  | 
| Datenfunkkanal für Packet-Radio/Canal pour radiocommunication de données Packet-Radio/Canale per le radiocomunicazioni di dati Packet-Radio QSO (Schweiz, Liechtenstein und Deutschland) QSO (Suisse, Liechtenstein et Allemagne) QSO (Svizzera, Liechtenstein e Germania)  | FM | 24 | 27.235 MHz | 
| Datenfunkkanal für Packet-Radio/Canal pour radiocommunication de données  Packet-Radio/Canale per le radiocomunicazioni di dati Packet-Radio VARA, R2P (Schweiz, Liechtenstein und Deutschland) VARA, R2P (Suisse, Liechtenstein et Allemagne) VARA, R2P (Svizzera, Liechtenstein e Germania)  | FM | 25 | 27.245 MHz | 
